AuktionSortiert nach Neueste zuerst
Über den Händler
Sortiert nach Neueste zuerst
Über den Händler

1979
Zugeschlagen für
| Referenz | DD6751 |
|---|---|
| Jahr | 1979 |
| Material | Yellow Gold |
| Werk | Handaufzug |
| Los | 146 |
|---|---|
| Auktion | New York Watches |
| Auktion beginnt | 28.09.2026, 16:00 |
| Auktion endet | 08.10.2026, 16:00 |
| Schätzpreis | 2.685 €–4.475 € (3.000–5.000 USD) |
| Beendet | 08.10.2026, 16:42 |
| Ergebnis | Zugeschlagen |
| Zuschlagspreis | 3.208 € (3.584 USD) |
Der Zuschlagspreis enthält das Aufgeld des Käufers.
Omega A Manual Wind Bracelet WATCHRef DD6751, angeboten von Bonhams in London, Vereinigtes Königreich. Aus dem Jahr 1979.
Zuerst indexiert am 26. September 2026, zuletzt geprüft am 22. Oktober 2026 von unserem Indexer. Der Kauf findet direkt zwischen Ihnen und Bonhams statt — ohne Provision, ohne Treuhand und ohne unser Zutun.
Auktion
1960
18.439 €
Sotheby'sNew York, Vereinigte Staaten