Ordinato per Più recenti
Informazioni sul rivenditore
Ordinato per Più recenti
Informazioni sul rivenditore

Aggiudicato a
| Referenza | 1810-1204 |
|---|---|
| Complicazioni | Tourbillon |
| Lotto | 8022 |
|---|---|
| Asta | Phillips Watches Online Auction: The Hong Kong Sessions, Fall 2026 |
| L'asta inizia | 17/09/2026, 04:00 |
| L'asta termina | 24/09/2026, 06:00 |
| Stima | 31.923 €–57.006 € (280.000–500.000 HKD) |
| Chiusa | 24/09/2026, 06:21 |
| Esito | Aggiudicato |
| Prezzo di aggiudicazione | 72.398 € (635.000 HKD) |
Il prezzo di aggiudicazione include i diritti d'asta.
H. Moser & Cie X MB&F Endeavour Cylindrical Tourbillon, offerto da Phillips di New York, Stati Uniti.
Indicizzato per la prima volta il 27 agosto 2026, verificato l'ultima volta il 4 novembre 2026 dal nostro indicizzatore. L'eventuale transazione avviene direttamente tra Lei e Phillips — senza commissioni, senza deposito a garanzia e senza alcun nostro intervento.