Trié par Plus récentes d'abord
À propos du revendeur
Trié par Plus récentes d'abord
À propos du revendeur

1950
Non adjugée
| Référence | 6062 |
|---|---|
| Année | 1950 |
| Diamètre | 35 mm |
| Mouvement | Automatique |
| Complications | Complete Calendar, Moonphase |
| Lot | 2085 |
|---|---|
| Vente | September 2026 - A182 |
| Début de la vente | 07/09/2026 22:00 |
| Fin de la vente | 11/09/2026 22:00 |
| Estimation | 109 099 €–218 198 € (100 000–200 000 CHF) |
| Résultat | Non adjugée |
Rolex Oyster Perpetual "Stelline" Triple Calendar/Moonphase, um 1950, proposée par Schuler Auktionen à Zurich, Suisse. Datant de 1950.
Indexée pour la première fois le 28 août 2026, vérifiée pour la dernière fois le 5 novembre 2026 par notre indexeur. Toute transaction se fait directement entre vous et Schuler Auktionen — sans commission, sans séquestre et sans aucune intervention de notre part.