Trié par Plus récentes d'abord
À propos du revendeur
Trié par Plus récentes d'abord
À propos du revendeur

2017
Adjugée à
| Référence | 082.310.98/0337 |
|---|---|
| Année | 2017 |
| Diamètre | 47 mm |
| Matériau | Stainless Steel |
| Mouvement | Automatique |
| Lot | 17 |
|---|---|
| Vente | 1041 No-Reserve Watches |
| Début de la vente | 17/10/2019 04:00 |
| Fin de la vente | 17/10/2019 04:00 |
| Estimation | 1 070 €–2 051 € (1 200–2 300 USD) |
| Résultat | Adjugée |
| Prix d'adjudication | 1 226 € (1 375 USD) |
Corum Bubble 47 Python Ref. 082.310.98/0337 PV01 in PVD and Stainless Steel, proposée par Fortuna Auction à New York, États-Unis. Datant de 2017.
Indexée pour la première fois le 27 août 2026, vérifiée pour la dernière fois le 27 août 2026 par notre indexeur. Toute transaction se fait directement entre vous et Fortuna Auction — sans commission, sans séquestre et sans aucune intervention de notre part.
À propos du revendeur
New York, États-Unis