EnchèreGlashütte Original: PanoMaticCounter XL of steel, ref. 1-96-01-02-02-04. Mechanical movement with automatic winding and chronograph, cal. 96-01. 2013.
Estimation10 704 €–13 381 € (dans 11 jours)dure 3 heures
(dans 11 jours)dure 9 heuresCopenhagen, Bruun Rasmussen52 lotspage 2 sur 3
EnchèreEstimation10 704 €–13 381 € (dans 11 jours)dure 3 heures
Enchère
EnchèreEstimation20 071 €–24 085 € (dans 11 jours)dure 3 heures
Enchère2000
Estimation66 903 €–80 284 € (dans 11 jours)dure 3 heures
EnchèreEstimation2 676 €–2 676 € (dans 11 jours)dure 3 heures
EnchèreEstimation4 014 €–5 352 € (dans 11 jours)dure 3 heures
EnchèreEstimation5 352 €–6 690 € (dans 11 jours)dure 3 heures
EnchèreEstimation4 014 €–5 352 € (dans 11 jours)dure 3 heures
EnchèreEstimation5 352 €–5 352 € (dans 11 jours)dure 3 heures
Enchère2010
Estimation4 014 €–4 683 € (dans 11 jours)dure 3 heures
EnchèreEstimation20 071 €–26 761 € (dans 11 jours)dure 3 heures
EnchèreEstimation2 676 €–4 014 € (dans 11 jours)dure 3 heures
EnchèreEstimation2 007 €–2 676 € (dans 11 jours)dure 3 heures
EnchèreEstimation5 352 €–8 028 € (dans 11 jours)dure 3 heures
EnchèreEstimation2 007 €–2 676 € (dans 11 jours)dure 3 heures
EnchèreEstimation8 028 €–8 028 € (dans 11 jours)dure 3 heures
EnchèreEstimation12 043 €–12 043 € (dans 11 jours)dure 3 heures
EnchèreEstimation12 043 €–13 381 € (dans 11 jours)dure 3 heures
EnchèreEstimation4 014 €–5 352 € (dans 11 jours)dure 3 heures
Enchère
EnchèreEstimation2 007 €–2 007 € (dans 11 jours)dure 3 heures
EnchèreEstimation4 014 €–4 014 € (dans 11 jours)dure 3 heures
EnchèreEstimation2 676 €–3 345 € (dans 11 jours)dure 3 heures
EnchèreEstimation5 352 €–6 690 € (dans 11 jours)dure 3 heures