Sortiert nach Neueste zuerst
Über den Händler
Sortiert nach Neueste zuerst
Über den Händler

1972
Zugeschlagen für
| Referenz | 4014 |
|---|---|
| Jahr | 1972 |
| Durchmesser | 23 mm |
| Material | White Gold |
| Werk | Handaufzug |
| Los | 1022 |
|---|---|
| Auktion | 1089 Fine Jewels and Watches |
| Auktion beginnt | 08.02.2023, 05:00 |
| Auktion endet | 08.02.2023, 05:00 |
| Schätzpreis | 3.131 €–4.025 € (3.500–4.500 USD) |
| Ergebnis | Zugeschlagen |
| Zuschlagspreis | 3.355 € (3.750 USD) |
Rolex Cellini Ref. 4014 18K White Gold Manual Wind with Diamond Hour Indices, angeboten von Fortuna Auction in New York, Vereinigte Staaten. Aus dem Jahr 1972.
Zuerst indexiert am 27. August 2026, zuletzt geprüft am 27. August 2026 von unserem Indexer. Der Kauf findet direkt zwischen Ihnen und Fortuna Auction statt — ohne Provision, ohne Treuhand und ohne unser Zutun.
Über den Händler
New York, Vereinigte Staaten